輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)民政局發(fā)布時(shí)間:2019-09-06
序號 | 社區(qū) | 姓名 | 家庭住址 | 救濟(jì)金額(元) | 人員類別 |
1 | 梧桐 | 劉俊 | 梧桐路2045號 | 1105 | 殘疾人 |
2 | 田東 | 劉頌敏 | 鹽田區(qū)梧桐路1018號海月居 | 1292 | 殘疾人 |
3 | 鹽田 | 朱鵬 | 鹽田9號小區(qū)2棟 | 1155 | 殘疾人 |
4 | 梅沙 | 余干群 | 鹽田區(qū)小梅沙宿舍 | 583 | 殘疾人 |
合計(jì)人 | 4135 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁