輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)民政局(區(qū)殘聯(lián))發(fā)布時間:2018-10-08
序號 | 社區(qū) | 姓名 | 救濟(jì)金額(元) | 人員類別 |
1 | 沙頭角 | 蔡學(xué)杰 | 3000 | 戶籍困難人員 |
2 | 沙頭角 | 崔少珠 | 5000 | 戶籍困難人員 |
3 | 沙頭角 | 刁偉鵬 | 3000 | 戶籍困難人員 |
4 | 東海 | 郝志紅 | 5000 | 戶籍困難人員 |
5 | 沙頭角 | 許偉坤 | 3000 | 非戶籍困難人員 |
6 | 沙頭角 | 張文魁 | 3000 | 戶籍困難人員 |
合計6人 | 22000 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁