【深圳市臺風(fēng)黃色預(yù)警預(yù)發(fā)布信息】隨著第9號臺風(fēng)“馬鞍”的接近,深圳市氣象臺將于24日12時前后將臺風(fēng)藍色預(yù)警信號升級為臺風(fēng)黃色預(yù)警信號。
臺風(fēng)“馬鞍”已進入南海,移速加快,強度略有加強,趨向粵西沿海,25日凌晨在距離我市西南方最近約150-250公里的海面掠過,可能近海加強為臺風(fēng),較大可能于25日凌晨到中午以臺風(fēng)級在臺山到吳川登陸。受其影響,我市(含深汕)24日午后轉(zhuǎn)強雷雨,夜間風(fēng)雨加大,25日有暴雨局部大暴雨,過程累計雨量60-90毫米,局部120毫米以上,最大小時雨量40-70毫米,最大陣風(fēng)陸地9-10級、沿海10-11級、海區(qū)和高地12級;25日凌晨至上午風(fēng)雨最強,8級陣風(fēng)持續(xù)時間18-22個小時。請密切留意最新預(yù)警預(yù)報消息。
防御指引:1.盡量不要出行,若要出行,請大家留心安全,不要靠近水面,不要到危舊住房、臨時建筑、腳手架、電線桿、樹木、廣告牌、鐵塔等容易造成傷亡的地點活動;2.關(guān)緊門窗,不要在玻璃門、玻璃窗附近逗留、觀看;3.防臺風(fēng)Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)生效時,沙頭角社區(qū)等37個避難場所開放,有需要的市民可前往;4.戶外工作人員立即采取防臺風(fēng)暴雨措施。
鹽田區(qū)室內(nèi)應(yīng)急避難場所信息一覽表 |
序號 | 避難場所名稱 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 值班電話 |
1 | 深圳市沙頭角社區(qū)居委會 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道向園路5-1號104 | 張志輝 | 18923796066 |
2 | 深圳市田心社區(qū)居委會 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道恩上路一巷九號二樓 | 胡發(fā)智 | 15118170706 |
3 | 深圳市橋東社區(qū)服務(wù)站 | 沙頭角街道田榮路15號橋東社區(qū)工作站二樓 | 鐘深城 | 13725509511 |
4 | 東和社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 鹽田區(qū)官下路2號詩寧里小區(qū)15棟文和園1樓 | 曾 俊 | 13728875358 |
5 | 深圳市中英街社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 深圳市鹽田區(qū)環(huán)城路12號 | 陳良玉 | 13510781100 |
6 | 深圳市田東社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道云漢路9號 | 陳雄青 | 19928786713 |
7 | 深圳市梧桐社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道香徑東街44號暗徑新村 | 劉輝龍 | 13538584846 |
8 | 深圳市鵬灣社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)馬廟街9號 | 劉淦坤 | 15915343392 |
9 | 深圳市海濤社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海景二路藍郡廣場1039-11號 | 黃翠明 | 13925234523 |
10 | 深圳市鹽田街道文體中心 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海四街2號文體中心一樓 | 陳星宇 | 13603096971 |
11 | 深圳市東海社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路85號東海社區(qū)綜合服務(wù)樓六樓 | 吳福怡 | 13798595203 |
12 | 深圳市沿港社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道沿港新村鹽田街道殘疾人綜合服務(wù)中心一樓 | 曹頂峰 | 15999653722 |
13 | 深圳市鹽田社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田安置區(qū)一號 | 何文彬 | 18923794269 |
14 | 深圳市明珠社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道明珠大道61號明珠社區(qū)工作站 | 周 寧 | 13826898586 |
15 | 深圳市永安社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田四村老塘108號永安社區(qū)工作站 | 游浩源 | 13826547636 |
16 | 深圳市海桐社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道中青路8號半山溪谷一棟1單元3樓海桐社區(qū)黨群中心 | 沈岳汴 | 13533799105 |
17 | 梅沙街道辦事處文化站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道金沙街32-2號 | 劉宇輝 | 15013812813 |
18 | 深圳市大梅沙社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道大梅沙村230號 | 王 軍 | 13602551136 |
19 | 深圳市濱海社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道上成路8號 | 楊健輝 | 13602575883 |
20 | 深圳市小梅沙社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙村68號 | 陳婷婷 | 13926523018 |
21 | 深圳市東海岸社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路196號 | 鄒昊儒 | 13071675075 |
22 | 深圳市田心小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道恩上路6號 | 朱 云 | 18319010961 |
23 | 鹽田區(qū)游泳館二樓羽毛球館 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道海濤路27號 | 王 磊 | 13760162225 |
24 | 田東中學(xué) | 鹽田區(qū)東和路56號 | 林 晨 | 13554880110 |
25 | 林園小學(xué) | 鹽田區(qū)沙頭角園林路69號 | 吳 濤 | 15986762434 |
26 | 田東小學(xué) | 鹽田區(qū)梧桐路1027號 | 邱向豪 | 13802223565 |
27 | 海濤小學(xué) | 鹽田區(qū)海景二路1106號 | 張洪清 | 13682375329 |
28 | 深圳市鹽港中學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海大道30號 | 盧宏圖 | 13570879158 |
29 | 深圳市鹽田高級中學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道青蓬路30號 | 邱 駿 | 13510775672 |
30 | 深圳市鹽田區(qū)實驗學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海三街10號 | 曾 濤 | 13534213608 |
31 | 深圳市樂群小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路272號 | 郝 毅 | 18666820997 |
32 | 庚子首義中山紀(jì)念學(xué)校 | 鹽田東海道洪安二街66號 | 何家立 | 13751026833 |
33 | 鹽港小學(xué) | 鹽田區(qū)沙崗圩71號 | 朱 毅 | 13480791065 |
34 | 云海學(xué)校 | 鹽田區(qū)鹽田街道中青一路10號 | 陳曉剛 | 13570852230 |
35 | 深圳市鹽田區(qū)外國語學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路69號 | 謝 穎 | 13537690115 |
36 | 鹽田體育中心 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)梅路70號 | 畢勛 | 18922835808 |
37 | 未來學(xué)校 | 鹽田區(qū)大梅沙閑云路23號 | 甘展任 | 13480939194 |
鹽田區(qū)應(yīng)急管理局
2022年8月24日
相關(guān)稿件: