輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:本網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2016-11-29
序號(hào) | 主體及項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 資金來源 | 建設(shè)階段 | 至上年止 完成投資 | "十三五" 計(jì)劃完成投資 | 分管 區(qū)領(lǐng)導(dǎo) | 協(xié)調(diào)推進(jìn)單位 | 備注 |
合計(jì) | 合計(jì)97個(gè)項(xiàng)目,投資額共計(jì)1488.8033億元。 | |||||||||
(四) 公共服務(wù)類 | 共17個(gè)項(xiàng)目,其中在建項(xiàng)目9個(gè),前期項(xiàng)目6個(gè),規(guī)劃研究類項(xiàng)目2個(gè)。 | |||||||||
55 | 鹽田區(qū)政府 鹽田實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 位于鹽田街道,建筑面積28429平方米,按初中36個(gè)班的辦學(xué)規(guī)模設(shè)計(jì),每班50人。 | 15,930 | 政府 | 在建 | 9,400 | 6,530 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫項(xiàng)目 |
56 | 鹽田區(qū)政府 沙頭角中學(xué)整體改造 | 位于沙頭角街道東和路。總建筑面積33662平方米,拆除重建后辦學(xué)規(guī)模為36班初中,1800學(xué)位。 | 16,146 | 政府 | 在建 | 16,146 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫項(xiàng)目 | |
57 | 鹽田區(qū)政府 鹽田區(qū)第六期保障性住房建設(shè) | 第六期保障性住房位于官上路,用地面積10931平方米,總建筑面積49190平方米,擬建住房590套,其中安置用房185套,公共租賃房405套。位于北山道北側(cè),保障性住房建筑面積46500平方米。 | 34,300 | 政府 | 在建 | 34,300 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
58 | 鹽田區(qū)政府 云海學(xué)校 | 辦學(xué)規(guī)模為36班/1680學(xué)位,用地面積30182.63㎡,總建筑面積30550.67㎡。 | 18,600 | 政府 | 在建 | 5200 | 13,400 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | |
59 | 鹽田區(qū)政府 海希小學(xué) | 用地面積18874.96平方米,建筑面積38226.96平方米,配建約450個(gè)公共車位。 | 23,000 | 政府 | 在建 | 0 | 23,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | |
60 | 鹽田區(qū)政府 鹽港中學(xué)實(shí)訓(xùn)樓 | 包括新建2棟實(shí)訓(xùn)樓,其中1棟12層,建筑面積7380平方米,1棟6層,建筑面積3504平方米。 | 6,148 | 政府 | 在建 | 0 | 6,148 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | |
61 | 鹽田區(qū)政府 東港公園 | 用地面積6411平方米,地下停車庫建筑面積約9293平方米,包括新建休閑廣場(chǎng)、兒童活動(dòng)中心、地下兩層停車庫及景觀綠化等。 | 5,956 | 政府 | 在建 | 3200 | 2,756 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | |
62 | 市水務(wù)局 深圳市供水網(wǎng)絡(luò)鹽田支線工程 | 深圳市供水網(wǎng)絡(luò)鹽田支線工程是從供水網(wǎng)絡(luò)干線1#隧洞引取東部供水輸送至鹽田港水廠和沙頭角水廠,包括輸水隧洞(總長(zhǎng)3470米)、鹽田提升泵站(設(shè)計(jì)規(guī)模為21萬立方米/日)、鹽田提升泵站至鹽田港水廠輸水管道(DN900鋼板卷管總長(zhǎng)2172米)、鹽田港水廠至沙頭角水廠輸水管道(DN1200鋼板卷管總長(zhǎng)1956米)、10千伏外線、電力遷改等工程。 | 17,579 | 政府 | 在建 | 17,579 | 羅毅 | 區(qū)環(huán)水局 | ||
63 | 鹽田區(qū)政府 環(huán)衛(wèi)基地及配套工程 | 用地面積9569平方米,建筑面積6500平方米,包括建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施檢修用房、質(zhì)檢站等功能性用房。 | 8,500 | 政府 | 在建 | 7,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | ||
64 | 鹽田區(qū)政府 鹽田街道綜合體育館 | 新建一座綜合體育館,包含籃球館、排球館、羽毛球館等公共體育設(shè)施,建設(shè)2層地下停車場(chǎng)。 | 20,000 | 政府 | 前期工作 | 20,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫項(xiàng)目 | |
65 | 鹽田區(qū)政府 山海小學(xué) | 位于鹽田街道,辦學(xué)規(guī)模為48班/2400學(xué)位,用地面積13115平方米,總建筑面積27019平方米,配建地下停車位93個(gè)。 | 13,000 | 政府 | 前期工作 | 13,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | ||
66 | 鹽田區(qū)政府、羅湖區(qū)政府 梧桐山盤山公路改綠道工程 | 擬在保留道路機(jī)動(dòng)車通道功能的基礎(chǔ)上,將梧桐山盤山公路鹽田段改造成城市郊野型綠道。但羅湖段暫無改造計(jì)劃,由于屬于跨區(qū)項(xiàng)目,建議對(duì)全段實(shí)施統(tǒng)一的改造。 | 3,500 | 政府 | 前期工作 | 0 | 3,500 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | |
67 | 深圳市華嶸投資集團(tuán)有限公司 鹽田區(qū)第七期保障性住房項(xiàng)目(人才安居房) | 位于鹽田區(qū)北山道與永安路交匯處東北側(cè),建設(shè)內(nèi)容包括鹽田客運(yùn)樞紐和上蓋保障性住房,規(guī)劃總用地面積12406.44平方米,以容積率為4.8計(jì)算,總建筑面積約85826平方米,其中交通客運(yùn)樞紐功能面積12794平方米、道班房1058平方米、商業(yè)6800平方米、保障性住房及相關(guān)配套用房38882平方米、地下室20892平方米。 | 48,000 | 社會(huì) | 前期工作 | 48000(暫定) | 周敏 | 區(qū)住建局 | ||
68 | 市城管局 三洲田森林公園 | 三洲田森林公園地跨鹽田、龍崗和坪山,主要位于鹽田區(qū)東北角的三洲田片區(qū)、大梅沙和小梅沙北部山體片區(qū).規(guī)劃面積約為37.93平方公里。主要建設(shè)內(nèi)容包括生態(tài)修復(fù),相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、景區(qū)景點(diǎn)設(shè)施建設(shè)等。 | 7,300 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)城管局 | |||
69 | 鹽田區(qū)政府 大小梅沙共同溝 | 位于梅沙街道,建設(shè)大、小梅沙段電力、給排水、通信、有線電視等市政管線共同溝。 | 20,000 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | |||
71 | 鹽田區(qū)政府 鹽田區(qū)第八期保障性住房建設(shè)(暫定名) | 項(xiàng)目初步計(jì)劃選址鹽田街道明珠大道與永安路交匯處,宗地YT02-01-17-01,用地面積3.5萬平方米,新增用地待規(guī)劃,計(jì)劃提供1000套人才住房。 | 政府 | 規(guī)劃研究 | 周敏 | 區(qū)住建局 | ||||
72 | 天誠(chéng)交通公司 安居型商品房 | 天誠(chéng)交通公司提出利用自有J235-4地塊擬建30000平方米的安居型商品房,約500套。 | 社會(huì) | 規(guī)劃研究 | 周敏 | 區(qū)住建局 |
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁