輕觸這里
關(guān)閉目錄
來(lái)源:本網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2016-11-29
序號(hào) | 主體及項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 資金來(lái)源 | 建設(shè)階段 | 至上年止 完成投資 | "十三五" 計(jì)劃完成投資 | 分管 區(qū)領(lǐng)導(dǎo) | 協(xié)調(diào)推進(jìn)單位 | 備注 |
合計(jì) | 合計(jì)97個(gè)項(xiàng)目,投資額共計(jì)1488.8033億元。 | |||||||||
(一)交通建設(shè)類(lèi) | 共16個(gè)項(xiàng)目,其中在建項(xiàng)目3個(gè),前期項(xiàng)目10個(gè),規(guī)劃研究項(xiàng)目3個(gè)。 | |||||||||
1 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 深圳市軌道交通8號(hào)線(xiàn)一期 | 位于羅湖區(qū)及鹽田區(qū),自蓮塘站(不含)起,至鹽田站,約12.3公里。 | 1,080,000 | 政府投資和社會(huì)投資各占50% | 在建 | 4,200 | 1,075,800 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 |
2 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 坪鹽通道 | 是鹽田連接坪山新區(qū)的重要通道,也是鹽田港區(qū)的北向疏港通道。全長(zhǎng)約11.3公里,含7.9公里特長(zhǎng)隧道,城市快速路,設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),雙向6車(chē)道。 | 452,000 | 政府 | 在建 | 70,000 | 382,500 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 |
3 | 鹽田區(qū)政府 東海道南段 | 該工程含東海道南段、鹽鵬路、進(jìn)港三路3條道路,全長(zhǎng)1371.6米,包括道路、橋涵、下穿通道、市政管線(xiàn)、交通及綠化等工程。 | 14,078 | 政府 | 在建 | 6,300 | 7,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | |
4 | 市軌道辦 深圳市軌道交通8號(hào)線(xiàn)二期 | 起于8號(hào)線(xiàn)一期鹽田站,終點(diǎn)為大鵬,全長(zhǎng)約33.2公里,共設(shè)12座車(chē)站。 | 1,600,000 | 政府投資560000,社會(huì)投資1040000 | 前期工作 | 1,000,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
5 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 平鹽鐵路改造 | 改造現(xiàn)有平鹽鐵路,提升完善貨運(yùn)及客運(yùn)功能。 | 350,000 | 政府投資122500,社會(huì)投資227500 | 前期工作 | 10,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
6 | 深圳市交通運(yùn)輸委 鹽田坳隧道升級(jí)改造 | 鹽田坳隧道現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)免費(fèi)通行,但路況欠佳,為優(yōu)化通行環(huán)境,擬開(kāi)展升級(jí)改造。 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | ||||
7 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 鹽港東立交建設(shè)工程 | 鹽港東立交工程為多路交匯所形成的大型樞紐立交工程。立交北接坪鹽通道,東接鹽壩高速及東港區(qū)進(jìn)港路,西接鹽壩高速及龍鹽快速路,10條匝道總長(zhǎng)6.7公里。 | 83,600 | 政府 | 前期工作 | 83,600 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
8 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 鹽龍大道 | 南起鹽港東立交,北接鹽龍大道,全長(zhǎng)14.5公里。全線(xiàn)新建主線(xiàn)高架橋梁2.7公里,跨線(xiàn)橋7座,隧道9座,新建立交4座 。 | 342,000 | 政府 | 前期工作 | 342,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
9 | 鹽田區(qū)政府 西禾路 | 全長(zhǎng)1.3公里,連接鹽排高速和龍鹽快速,完善鹽田港后方陸域骨架網(wǎng)絡(luò)及疏港道路體系。 | 50,000 | 政府 | 前期工作 | 50,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | ||
10 | 深圳市交通運(yùn)輸委 明珠道改造工程 | 全長(zhǎng)約2.3公里,采用城市主干道標(biāo)準(zhǔn),雙向10車(chē)道;深鹽路車(chē)道功能改造以及新建梧桐山立交匝道等。 | 47,700 | 政府 | 前期工作 | 47,700 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
11 | 深圳市交通運(yùn)輸委員會(huì) 梧桐山隧道安全整治工程 | 對(duì)梧桐山隧道進(jìn)行安全整治,包括對(duì)道路、管線(xiàn)、照明、風(fēng)機(jī)等設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)。 | 10,000 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | |||
12 | 深圳市交通運(yùn)輸委 鹽壩高速節(jié)點(diǎn)改造工程 | 鹽壩高速西起鹽田,東至壩光,全長(zhǎng)約28.92公里?,F(xiàn)已實(shí)現(xiàn)免費(fèi)通行,為加強(qiáng)鹽壩高速與周邊地區(qū)交通銜接,優(yōu)化通行環(huán)境,擬推動(dòng)節(jié)點(diǎn)改造工作。 | 50,000 | 政府 | 前期工作 | 50,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
13 | 深圳市交通運(yùn)輸委 鹽排高速節(jié)點(diǎn)改造工程 | 鹽排高速現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)免費(fèi)通行,為加強(qiáng)鹽排高速與周邊地區(qū)交通銜接,優(yōu)化通行環(huán)境,擬推動(dòng)節(jié)點(diǎn)改造工作。 | 40,000 | 政府 | 前期工作 | 40,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | |
14 | 深圳市交通運(yùn)輸委 布鹽通道(南坪快速支線(xiàn)) | 連接沙頭角片區(qū)與布吉,新增鹽田區(qū)西向的第二通道。 | 300,000 | 政府 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | ||
15 | 市軌道辦 軌道交通龍鹽線(xiàn)(平湖至鹽田) | 起于平湖(或五聯(lián)),向南經(jīng)橫崗至鹽田后方陸域,線(xiàn)路全長(zhǎng)約20公里。 | 1,845,000 | 政府投資 645750 社會(huì)投資 1199250 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目 | ||
16 | 鹽田區(qū)政府 鹽田區(qū)軌道線(xiàn)網(wǎng)優(yōu)化研究 | 結(jié)合全市軌道交通規(guī)劃和我區(qū)實(shí)際,進(jìn)一步研究鹽田區(qū)增強(qiáng)與周邊區(qū)域以及高鐵站、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域的軌道交通聯(lián)系。 | 政府 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 |
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)