來源:鹽田區(qū)發(fā)布時間:2014-07-07
項目 | 組別 | 年齡 | 項目數(shù) | 所設小項 | |
總數(shù) | 各組別 | ||||
田徑 | 男子青年組 | 18-45歲 | 27 | 8 | 100米、200米、800米、3000米、跳高、跳遠、鉛球(7.26千克)、4×100米接力 |
女子青年組 | 18-45歲 | 7 | 100米、200米、800米、1500米、跳高、跳遠、鉛球(4.0千克) | ||
青年混合組 | 1 | 16×50米迎面混合接力 | |||
男子中老年組 | 45歲以上 | 3 | 60米、1500米、鉛球(7.26千克) | ||
女子中老年組 | 45歲以上 | 3 | 60米、1500米、鉛球(4.0千克) | ||
中老年混合組 | 45歲以上 | 1 | 10×50米迎面混合接力 | ||
趣味比賽 | 18歲以上 | 4 | 4項:男女混合跳繩;勇往直前;蟲蟲特工隊;趣味接力 | ||
游泳 | 男子青年組 | 18歲-45歲 | 12 | 4 | 100米自由泳、200米自由泳、100米蛙泳、200米蛙泳 |
女子青年組 | 18歲-45歲 | 4 | 100米自由泳、200米自由泳、100米蛙泳、200米蛙泳 | ||
男子中老年組 | 45歲以上 | 1 | 100米蛙泳 | ||
女子中老年組 | 45歲以上 | 1 | 100米蛙泳 | ||
青年混合團體 | 18歲-45歲 | 1 | 4×100米接力(泳姿不限) | ||
中老年混合團體 | 45歲以上 | 1 | 4×100米接力(泳姿不限) | ||
足球 | 成年組(男) | 18歲以上 | 1 | 1 | 集體 |
籃球 | 成年組(男、女) | 18歲以上 | 2 | 2 | 集體 |
乒乓球 | 團體 | 18歲以上 | 4 | 1 | 男女混合團體 |
男子組 | 18歲以上 | 2 | 單打、雙打 | ||
女子組 | 18歲以上 | 1 | 單打 | ||
羽毛球 | 團體 | 18歲以上 | 4 | 1 | 男女混合團體 |
男子組 | 18歲以上 | 2 | 單打、雙打(45歲以上) | ||
女子組 | 18歲以上 | 1 | 單打 | ||
網(wǎng)球 | 團體 | 18歲以上 | 4 | 1 | 男女混合團體 |
男子組 | 18歲以上 | 2 | 單打、雙打 | ||
女子組 | 18歲以上 | 1 | 單打 | ||
門球 | 門球團體賽 | 45歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊 |
中國象棋 | 青年組 | 18-45歲 | 4 | 2 | 男、女個人 |
中老年組 | 45歲以上 | 2 | 男、女個人 | ||
綠道體育(登山、自行車) | 混合團體 | 18歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊 |
健身徑 | 青年混合組 | 18-45歲 | 2 | 1 | 團體接力 |
中老年混合組 | 45歲以上 | 1 | 團體接力 | ||
健美操 | 男女混合 | 18歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊 |
拔河 | 男女混合 | 18歲以上 | 1 | 1 | 男女混合組隊 |
體質(zhì)測定 | 成人、老年人 | 18歲以上 | 1 | / | 男、女 |
合計 | / | / | 65 | / | / |
掃一掃在手機上打開當前頁